| 1º | 2º | 3º | 4º | ||
| 5336 | |||||
| 16873 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 14 |
| 25638 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 8,5 |
| 26283 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 15,5 |
| 26292 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 13,5 |
| 26326 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | 16 |
| 26346 | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 15,5 |
| 26378 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 13,5 |
| 26387 | 2,5 | 2 | 3,5 | 4,5 | 12,5 |
| 26398 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 7,5 |
| 26418 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 15 |
| 26447 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 10,5 |
| 26563 | 2,5 | 0,5 | 3 | 3,5 | 9,5 |
| 26564 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 10,5 |
| 26576 | 4 | 1 | 0,5 | 3 | 8,5 |
| 26590 | 3,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 10,5 |
| 26634 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 14 |
| 26713 | 2 | 0,5 | 2,5 | 5 | |
| 26798 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 14 |
| 26847 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 |
| 26875 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 17 |
| 26878 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 26879 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 11,5 |
| 26896 | |||||
| 26903 | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 10,5 |
| 26906 | 3 | 3,5 | 4,5 | 11 | |
| 26907 | 4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 16 |
| 26914 | |||||
| 27034 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 15,5 |
| 27094 | 4 | 1,5 | 3,5 | 3 | 12 |
| 27124 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 14 |
| 27168 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 13,5 |
| 27185 | 3,5 | 4 | 3 | 2,5 | 13 |
| 27196 | 2,5 | 3 | 4 | 3,5 | 13 |
| 27205 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 13,5 |
| 27206 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 12 |
| 27217 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 13,5 |
| 27219 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 12,5 |
| 27224 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 13,5 |
| 27225 | 4,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 14,5 |
| 27252 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 11 |
| 27263 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13,5 |
| 27337 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 16,5 |
| 27344 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 12,5 |
| 27446 | 2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 11,5 |
| 27456 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 15,5 |
| 27469 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 27552 | 2,5 | 4 | 3 | 3,5 | 13 |
| 27619 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 14,5 |
| 27724 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 13 |
| 27728 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 13,5 |
| 27729 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 11,5 |
| 27733 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 13,5 |
| 27734 | |||||
| 27769 | |||||
| 27932 | 3 | 3 | |||
| 27936 | |||||
| 27939 | |||||
| 27940 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 10,5 |
| E7018 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 16 |
| E7110 | 3,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 13,5 |
| 25311 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 10 |
| E16713 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 11,5 |
| 26358 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 13,5 |
| 26553 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 13,5 |
| 26885 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 17 |
| 27563 | 3,5 | 1,5 | 2 | 7 |
terça-feira, 1 de fevereiro de 2011
CC
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
3 comentários:
OBRIGADA professora :D
Professora o exame è em que sala?
Professora, quanto às notas finais que ficaram incertas, como por exemplo: 13,5; 14,6; 7,5; arredondam para o valor certo seguinte ?
Enviar um comentário